不同设备登录数据实时同步,记录更新及时。
高频与低频彩种合理搭配,开奖周期清晰标注,参与安排更从容。
严格遵循相关法规开展服务,流程规范透明。
支持多期开奖记录检索,数据完整、对照清晰。
| 彩种 | 期号 | 日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|---|
| 七星彩 | 17822676 | 2025-12-21 | 2 5 1 0 7 9 7 |
| 大乐透 | 25079 | 2025-07-14 | 02 14 32 34 35 05 11 |
| 大乐透 | 25145 | 2025-12-20 | 05 07 20 22 25 04 05 |
| 七星彩 | 16876766 | 2026-01-18 | 2 5 9 4 7 7 1 |
| 七乐彩 | 2025136 | 2025-11-28(五) | 02 04 06 10 24 27 30 + 25 |
| 七乐彩 | 2025089 | 2025-08-06(三) | 01 06 07 16 20 24 26 + 28 |
| 七星彩 | 18368280 | 2025-11-09 | 2 6 5 1 8 2 9 |
| 七乐彩 | 2025123 | 2025-10-29(三) | 01 03 08 10 16 21 29 + 15 |
| 七星彩 | 17028656 | 2025-12-16 | 1 7 7 7 1 3 8 |
| 大乐透 | 25147 | 2025-12-24 | 06 16 21 25 33 07 08 |
| 福彩3D | 2026024 | 2026-01-24(六) | 9 1 1 |
| 福彩3D | 2025230 | 2025-08-28(四) | 4 3 9 |
| 排列5 | 22989730 | 2026-01-19 | 2 2 7 6 4 |
| 七乐彩 | 2024149 | 2024-12-25(三) | 02 03 04 18 21 24 25 + 05 |
| 排列3 | 25307 | 2025-11-17 | 6 1 8 1 1 |
| 排列5 | 23217222 | 2026-01-13 | 2 3 4 9 9 |
| 七乐彩 | 2025046 | 2025-04-28(一) | 01 04 05 11 16 17 25 + 07 |
| 排列3 | 25302 | 2025-11-12 | 0 1 6 3 1 |
| 排列3 | 25347 | 2025-12-27 | 6 9 5 6 7 |
| 排列5 | 25848254 | 2026-01-23 | 2 3 9 3 3 |
| 大乐透 | 25086 | 2025-07-30 | 02 06 23 24 33 01 10 |
| 双色球 | 2025018 | 2025-02-20(四) | 03 09 18 21 28 29 + 11 |
| 双色球 | 2025103 | 2025-09-07(日) | 13 16 21 25 28 31 + 16 |
| 七乐彩 | 2025093 | 2025-08-15(五) | 04 11 14 24 25 26 27 + 08 |
| 排列3 | 25343 | 2025-12-23 | 0 1 2 5 9 |
| 大乐透 | 25134 | 2025-11-24 | 07 12 18 27 33 09 10 |
| 七星彩 | 24946498 | 2026-01-09 | 1 6 4 7 0 6 1 |
| 福彩3D | 2025305 | 2025-11-15(六) | 3 1 0 |
| 双色球 | 2025017 | 2025-02-18(二) | 04 12 15 18 28 29 + 05 |
| 七星彩 | 25398204 | 2025-11-28 | 1 7 0 2 8 6 7 |
| 双色球 | 2025007 | 2025-01-16(四) | 07 08 14 18 21 27 + 11 |
| 双色球 | 2026004 | 2026-01-08(四) | 03 07 08 09 18 32 + 10 |
| 双色球 | 2025108 | 2025-09-18(四) | 01 09 14 17 22 33 + 07 |
充值一般可较快到账,如遇延迟可查看订单状态或联系客服。
通常为“前区号码 + 后区号码”的形式,页面会用分隔符区分。
可使用找回密码功能重置,按提示完成验证即可。
具体门槛以提现规则说明为准。
可以,订单中心支持查看历史订单与状态详情。